NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1958-05-11 21:17:42 | 43.3 | 47.8 | 5 | 4.1 | 11.38 |
136 | 1958-05-23 20:51:29 | 42.3 | 46.5 | 11 | 4.4 | 11.92 |
137 | 1958-10-23 12:05:17 | 41.2 | 47.1 | 7 | 3.5 | 10.3 |
138 | 1958-11-26 00:12:07 | 41.6 | 45.9 | 19 | 4.6 | 12.28 |
139 | 1960-01-16 22:53:43 | 41.5 | 48.6 | 9 | 4 | 11.2 |
140 | 1960-03-08 04:44:49 | 42.9 | 47.9 | 21 | 4.4 | 11.92 |
141 | 1960-03-21 00:02:44 | 42.9 | 47.8 | 8 | 4.6 | 12.28 |
142 | 1960-03-23 00:31:34 | 42.5 | 45.4 | 5 | 4.2 | 11.56 |
143 | 1960-06-04 12:28:27 | 42.7 | 47 | 9 | 4.3 | 11.74 |
144 | 1960-08-27 01:51:26 | 42.6 | 46.2 | 20 | 4 | 11.2 |
145 | 1960-10-15 07:24:04 | 42.9 | 47.7 | 8 | 3.8 | 10.84 |
146 | 1960-10-31 17:32:56 | 43.2 | 45.3 | 12 | 3.5 | 10.3 |
147 | 1961-02-12 06:41:38 | 43 | 47.5 | 5 | 3.8 | 10.84 |
148 | 1961-02-15 09:53:00 | 42.5 | 45.4 | 5 | 3.1 | 9.58 |
149 | 1961-02-26 21:11:06 | 41.8 | 45.9 | 13 | 3.5 | 10.3 |
150 | 1961-03-29 07:29:26 | 42.3 | 45.9 | 30 | 4.1 | 11.38 |
151 | 1961-07-04 19:25:19 | 42 | 45.8 | 15 | 4.2 | 11.56 |
152 | 1961-07-08 11:20:56 | 41.1 | 46.7 | 15 | 4.5 | 12.1 |
153 | 1962-02-13 22:33:40 | 42.7 | 46.8 | 25 | 2.22 | 8 |
154 | 1962-02-15 09:53:00 | 42.8 | 45.7 | 25 | 3.06 | 9.5 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича