NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35563 | 2023-03-03 20:38:32 | 42.91 | 46.33 | 15 | 1.04 | 5.87 |
35544 | 2023-03-03 20:32:28 | 41.64 | 47.85 | 30 | 0.92 | 5.65 |
35543 | 2023-03-03 16:43:45 | 42.95 | 46.32 | 24 | 0.77 | 5.39 |
35539 | 2023-03-03 15:26:10 | 41.4 | 48.73 | 18 | 1.83 | 7.3 |
35530 | 2023-03-03 14:03:18 | 42.92 | 46.34 | 24 | 1.13 | 6.03 |
35529 | 2023-03-03 11:36:01 | 41.5 | 47.86 | 30 | 1.16 | 6.09 |
35528 | 2023-03-03 11:34:05 | 41.56 | 47.87 | 33 | 1.03 | 5.86 |
35531 | 2023-03-03 09:27:13 | 41.38 | 47.16 | 18 | 1.78 | 7.21 |
35527 | 2023-03-03 07:34:23 | 42.89 | 46.38 | 6 | 0.8 | 5.44 |
35520 | 2023-03-03 04:39:34 | 43.36 | 45.68 | 15 | 1.21 | 6.18 |
35512 | 2023-03-03 01:50:22 | 42.89 | 46.36 | 9 | 0.13 | 4.23 |
35560 | 2023-03-02 23:46:02 | 41.42 | 47.18 | 9 | 1.11 | 6 |
35559 | 2023-03-02 20:46:32 | 41.83 | 46.55 | 9 | 0.72 | 5.29 |
35519 | 2023-03-02 16:23:30 | 41.86 | 46.56 | 6 | 1.48 | 6.66 |
35518 | 2023-03-02 00:39:03 | 41.41 | 46.94 | 18 | 2.24 | 8.03 |
35517 | 2023-03-01 22:32:19 | 42.94 | 47.05 | 15 | 1.06 | 5.9 |
35516 | 2023-03-01 22:32:19 | 43.06 | 47.05 | 6.97 | 1.04 | 5.87 |
35511 | 2023-03-01 21:38:06 | 42.92 | 47.04 | 6 | 1.3 | 6.33 |
35510 | 2023-03-01 21:38:05 | 43.02 | 47.08 | 7.02 | 1.3 | 6.35 |
35509 | 2023-03-01 17:20:45 | 42.91 | 46.37 | 6 | 1.02 | 5.83 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича