NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35508 | 2023-03-01 10:52:34 | 41.13 | 43.75 | 15 | 4.11 | 11.4 |
35504 | 2023-03-01 03:57:01 | 42.44 | 46.64 | 54 | 0.58 | 5.05 |
35502 | 2023-03-01 03:43:47 | 41.47 | 48.43 | 15 | 1.88 | 7.39 |
35515 | 2023-02-28 20:59:51 | 42.54 | 46.43 | 9 | -0.05 | 3.91 |
35514 | 2023-02-28 20:30:09 | 43.16 | 46.31 | 6 | 0.61 | 5.1 |
35513 | 2023-02-28 19:34:37 | 42.82 | 46.43 | 63 | 2.23 | 8.01 |
35507 | 2023-02-28 03:01:13 | 41.87 | 46.15 | 54 | 1.78 | 7.21 |
35505 | 2023-02-28 01:57:40 | 40.36 | 44.73 | 5 | 2.08 | 7.74 |
35500 | 2023-02-28 01:16:14 | 42.27 | 47.81 | 48 | 0.69 | 5.24 |
35495 | 2023-02-27 15:17:06 | 42.61 | 48.49 | 9 | 1.68 | 7.03 |
35494 | 2023-02-27 09:28:56 | 42.74 | 46.57 | 9 | 0.76 | 5.36 |
35491 | 2023-02-27 01:19:11 | 43.1 | 47.09 | 9 | 0.6 | 5.08 |
35490 | 2023-02-27 00:26:24 | 42.93 | 45.71 | 33 | 1.84 | 7.32 |
35482 | 2023-02-26 22:48:56 | 42.42 | 46.22 | 15 | 0.06 | 4.1 |
35481 | 2023-02-26 16:42:37 | 40.9 | 46.88 | 54 | 1.79 | 7.23 |
35479 | 2023-02-26 13:56:31 | 42.72 | 46.51 | 15 | 0.25 | 4.46 |
35478 | 2023-02-26 13:52:46 | 41.72 | 47.82 | 18 | 1.03 | 5.86 |
35477 | 2023-02-26 11:58:49 | 42.4 | 45.66 | 15 | 1.06 | 5.91 |
35476 | 2023-02-26 09:29:38 | 41.4 | 46.89 | 9 | 1.39 | 6.51 |
35475 | 2023-02-26 03:44:21 | 42.95 | 47.22 | 15 | 0.67 | 5.21 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича