NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35443 | 2023-02-21 00:10:45 | 42.85 | 47.05 | 9 | -0.05 | 3.91 |
35453 | 2023-02-20 23:26:07 | 42.78 | 46.73 | 3 | -0.53 | 3.04 |
35449 | 2023-02-20 22:13:02 | 41.94 | 47.31 | 18 | 1.49 | 6.68 |
35448 | 2023-02-20 19:21:58 | 41.86 | 48.54 | 15 | 1.6 | 6.89 |
35455 | 2023-02-20 18:22:42 | 43.21 | 45.34 | 9 | 1.42 | 6.56 |
35442 | 2023-02-20 16:04:32 | 41.47 | 46.92 | 18 | 1.84 | 7.31 |
35435 | 2023-02-20 12:48:21 | 40.76 | 47.84 | 24 | 2.55 | 8.58 |
35431 | 2023-02-20 00:49:10 | 43.15 | 46.27 | 6 | 1.15 | 6.08 |
35429 | 2023-02-19 23:11:27 | 42.99 | 46.99 | 9 | 0.24 | 4.43 |
35447 | 2023-02-19 18:32:14 | 42.91 | 46.4 | 6 | 0.4 | 4.72 |
35441 | 2023-02-19 17:44:35 | 42.9 | 46.37 | 9 | 0.74 | 5.33 |
35440 | 2023-02-19 12:15:52 | 41.17 | 48.55 | 18 | 2.1 | 7.78 |
35439 | 2023-02-19 06:17:05 | 40.39 | 47.1 | 69 | 2.47 | 8.44 |
35438 | 2023-02-19 04:43:56 | 42.51 | 45.59 | 48 | 0.85 | 5.52 |
35430 | 2023-02-19 03:17:01 | 42.94 | 45.58 | 69 | 2.99 | 9.38 |
35432 | 2023-02-18 21:07:24 | 41.78 | 48.2 | 6 | 0.71 | 5.27 |
35433 | 2023-02-18 20:59:26 | 41.76 | 48.3 | 6 | 1.46 | 6.63 |
35434 | 2023-02-18 20:58:27 | 42.7 | 47.75 | 9 | 1.23 | 6.21 |
35436 | 2023-02-18 20:57:13 | 41.7 | 48.25 | 3 | 2.16 | 7.88 |
35459 | 2023-02-18 02:49:36 | 42.53 | 47.47 | 9 | 1.26 | 6.27 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича