NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35437 | 2023-02-18 02:42:00 | 42.6 | 46.77 | 6 | -0.27 | 3.52 |
35460 | 2023-02-18 00:52:52 | 42.41 | 46.38 | 15 | 0.28 | 4.5 |
35423 | 2023-02-17 22:23:26 | 41.35 | 43.6 | 23 | 2.13 | 7.83 |
35422 | 2023-02-17 20:51:18 | 42.87 | 47.27 | 15 | 0.85 | 5.52 |
35421 | 2023-02-17 17:36:08 | 43 | 47.82 | 6 | 1.13 | 6.03 |
35417 | 2023-02-17 11:04:30 | 42.01 | 46.66 | 3 | 1.16 | 6.09 |
35419 | 2023-02-17 11:03:29 | 42.54 | 46.63 | 6 | 0.24 | 4.43 |
35426 | 2023-02-16 23:19:01 | 42.95 | 46.62 | 3 | -0.07 | 3.88 |
35425 | 2023-02-16 22:17:34 | 41.69 | 47.73 | 54 | 1.28 | 6.31 |
35424 | 2023-02-16 16:21:31 | 42.97 | 46.65 | 24 | 1.22 | 6.2 |
35446 | 2023-02-16 16:20:45 | 42.6 | 46.69 | 9 | 0.15 | 4.27 |
35410 | 2023-02-16 09:28:51 | 41.7 | 47.82 | 6 | 0.81 | 5.46 |
35407 | 2023-02-16 04:03:52 | 42.76 | 45.77 | 69 | 0.8 | 5.44 |
35428 | 2023-02-15 23:46:38 | 42.86 | 46.99 | 9 | 1.34 | 6.41 |
35418 | 2023-02-15 21:42:40 | 41.85 | 46.73 | 6 | 0.86 | 5.55 |
35416 | 2023-02-15 20:14:29 | 40.69 | 48.31 | 48 | 2.21 | 7.99 |
35415 | 2023-02-15 19:36:44 | 41.24 | 48 | 18 | 2.07 | 7.73 |
35408 | 2023-02-15 14:15:03 | 42.47 | 46.67 | 24 | 1.16 | 6.1 |
35406 | 2023-02-15 12:37:34 | 42.46 | 46.26 | 15 | 0.76 | 5.37 |
35404 | 2023-02-15 04:47:03 | 40.62 | 48.25 | 54 | 2.76 | 8.98 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича