NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35591 | 2023-03-12 12:47:22 | 42.67 | 46.17 | 15 | 0.73 | 5.32 |
35590 | 2023-03-12 12:32:42 | 41.6 | 48.13 | 18 | 1 | 5.81 |
35597 | 2023-03-11 22:46:31 | 42.63 | 46.4 | 9 | 0.67 | 5.2 |
35587 | 2023-03-11 07:41:17 | 42.87 | 45.8 | 60 | 2.54 | 8.58 |
35582 | 2023-03-11 03:39:17 | 42.78 | 46.23 | 75 | 1.2 | 6.16 |
35581 | 2023-03-11 03:22:19 | 41.76 | 48.02 | 3 | 1.29 | 6.32 |
35589 | 2023-03-10 20:10:31 | 42.36 | 48.3 | 6 | 1.52 | 6.73 |
35588 | 2023-03-10 20:02:33 | 43.64 | 45.69 | 33 | 1.89 | 7.4 |
35586 | 2023-03-10 16:51:40 | 42.57 | 45.42 | 24 | 1.88 | 7.39 |
35572 | 2023-03-10 11:33:48 | 41.18 | 47.35 | 9 | 1.86 | 7.36 |
35585 | 2023-03-09 23:07:49 | 42.94 | 46.93 | 9 | 0.34 | 4.6 |
35583 | 2023-03-09 22:03:09 | 41.92 | 46.09 | 19.19 | 1.02 | 5.83 |
35584 | 2023-03-09 22:03:09 | 41.99 | 46.14 | 18 | 1.09 | 5.96 |
35577 | 2023-03-09 21:16:14 | 41.72 | 47.46 | 15 | 0.97 | 5.74 |
35573 | 2023-03-09 12:24:51 | 42.39 | 46.21 | 6.74 | 0.91 | 5.64 |
35574 | 2023-03-09 12:24:51 | 42.37 | 46.26 | 18 | 0.96 | 5.72 |
35570 | 2023-03-09 07:30:00 | 42.93 | 47.07 | 6 | 1.19 | 6.14 |
35579 | 2023-03-09 04:20:38 | 41.89 | 45.95 | 9 | 1.37 | 6.47 |
35566 | 2023-03-09 01:17:08 | 42.93 | 46.32 | 15 | 0.61 | 5.1 |
35580 | 2023-03-08 19:03:29 | 42.87 | 47 | 6 | -0.13 | 3.77 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича