NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35473 | 2023-02-24 14:39:53 | 42.87 | 47.32 | 6 | 0.66 | 5.18 |
35472 | 2023-02-24 14:39:53 | 42.81 | 47.5 | 9.64 | 0.69 | 5.25 |
35467 | 2023-02-24 05:14:12 | 43.11 | 46.95 | 18.17 | 0.62 | 5.11 |
35468 | 2023-02-24 05:14:12 | 43.07 | 46.94 | 15 | 0.67 | 5.2 |
35465 | 2023-02-24 02:10:34 | 40.93 | 45.92 | 54 | 1.85 | 7.33 |
35493 | 2023-02-23 20:48:19 | 43.02 | 47.32 | 3 | 1.38 | 6.48 |
35464 | 2023-02-23 19:27:00 | 43.15 | 44.69 | 24 | 2.03 | 7.65 |
35461 | 2023-02-23 09:39:42 | 43.05 | 46.48 | 15 | 1.62 | 6.92 |
35462 | 2023-02-23 03:09:04 | 42.83 | 47.14 | 9 | 0.79 | 5.43 |
35466 | 2023-02-22 06:56:17 | 42.94 | 46.39 | 15 | 0.61 | 5.09 |
35463 | 2023-02-22 02:25:22 | 40.6 | 47.75 | 75 | 2.95 | 9.31 |
35457 | 2023-02-22 02:02:50 | 42.15 | 46.08 | 6 | 0.79 | 5.42 |
35458 | 2023-02-21 23:31:01 | 42.9 | 47.08 | 6 | 0.01 | 4.02 |
35456 | 2023-02-21 20:21:10 | 42.96 | 46.93 | 6 | 1.13 | 6.03 |
35454 | 2023-02-21 11:36:15 | 42.86 | 46.88 | 6 | -0.54 | 3.02 |
35452 | 2023-02-21 07:21:04 | 41.96 | 46.47 | 6 | 1.44 | 6.59 |
35451 | 2023-02-21 04:06:24 | 42.97 | 46.99 | 6 | 0.67 | 5.21 |
35450 | 2023-02-21 03:52:59 | 43.03 | 47.06 | 6 | 0.44 | 4.79 |
35445 | 2023-02-21 02:36:41 | 40.6 | 48.01 | 54 | 2.18 | 7.92 |
35444 | 2023-02-21 00:50:04 | 43.41 | 44.88 | 48 | 1.67 | 7 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича