NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35611 | 2023-03-15 03:34:11 | 43.03 | 48.29 | 9 | 2.1 | 7.77 |
35608 | 2023-03-15 01:10:29 | 42.42 | 46.58 | 18 | 0.82 | 5.48 |
35603 | 2023-03-15 00:28:52 | 41.87 | 46.49 | 6 | 1.76 | 7.17 |
35606 | 2023-03-14 21:15:10 | 42.94 | 47.1 | 3 | -0.01 | 3.98 |
35612 | 2023-03-14 21:09:22 | 42.25 | 45.99 | 15 | 0.42 | 4.75 |
35605 | 2023-03-14 09:38:12 | 42.92 | 46.97 | 6 | 0.01 | 4.02 |
35604 | 2023-03-14 06:22:58 | 43.06 | 46.84 | 3 | 0.38 | 4.68 |
35600 | 2023-03-14 01:00:29 | 41.56 | 47.83 | 9 | 0.32 | 4.58 |
35599 | 2023-03-13 23:33:42 | 42.8 | 47.51 | 9 | 0.72 | 5.3 |
35598 | 2023-03-13 23:33:42 | 42.86 | 47.56 | 6.08 | 0.44 | 4.79 |
35595 | 2023-03-13 20:27:45 | 41.78 | 48.62 | 35.49 | 1.56 | 6.8 |
35596 | 2023-03-13 20:27:45 | 41.84 | 48.51 | 30 | 1.69 | 7.04 |
35594 | 2023-03-13 12:36:12 | 42.53 | 46.72 | 9 | 0.38 | 4.68 |
35593 | 2023-03-13 12:36:11 | 42.54 | 46.68 | 8.84 | 0.33 | 4.6 |
35610 | 2023-03-12 21:35:09 | 43 | 46.94 | 6 | 0.8 | 5.44 |
35609 | 2023-03-12 20:22:49 | 42.96 | 47.13 | 15 | 1.15 | 6.08 |
35607 | 2023-03-12 16:00:50 | 40.82 | 50.14 | 2 | 2.95 | 9.31 |
35602 | 2023-03-12 15:36:02 | 41.7 | 44.51 | 54 | 2.73 | 8.91 |
35601 | 2023-03-12 13:31:28 | 43.01 | 47.56 | 15 | 1.59 | 6.87 |
35592 | 2023-03-12 13:26:26 | 42.72 | 46.26 | 15 | 0.65 | 5.17 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича