NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35536 | 2023-03-05 18:22:55 | 42.72 | 47.05 | 6 | 0.68 | 5.23 |
35548 | 2023-03-05 16:58:43 | 42.8 | 46.52 | 54 | 0.68 | 5.22 |
35535 | 2023-03-05 13:08:35 | 42.84 | 46.54 | 9 | 0.25 | 4.45 |
35534 | 2023-03-05 11:48:58 | 42.79 | 46.96 | 4.19 | 0.24 | 4.44 |
35533 | 2023-03-05 11:48:58 | 42.81 | 46.95 | 6 | 0.01 | 4.01 |
35525 | 2023-03-05 05:32:29 | 41.61 | 47.82 | 6 | 1.12 | 6.01 |
35524 | 2023-03-05 03:28:00 | 41.01 | 48.48 | 30 | 1.5 | 6.7 |
35569 | 2023-03-04 23:36:13 | 42.05 | 48.11 | 15 | 2.65 | 8.78 |
35567 | 2023-03-04 23:01:08 | 42.93 | 46.33 | 15 | 0.25 | 4.44 |
35565 | 2023-03-04 22:18:12 | 42.91 | 46.35 | 24 | 0.74 | 5.32 |
35564 | 2023-03-04 22:12:55 | 42.91 | 46.34 | 24 | 1.87 | 7.37 |
35562 | 2023-03-04 22:07:09 | 41.8 | 48.04 | 15 | 2.11 | 7.79 |
35561 | 2023-03-04 21:04:40 | 41.15 | 48.92 | 30 | 1.75 | 7.15 |
35553 | 2023-03-04 20:47:47 | 42.15 | 48.09 | 15 | 1.39 | 6.51 |
35532 | 2023-03-04 13:20:34 | 42.94 | 46.32 | 15 | 0.8 | 5.44 |
35523 | 2023-03-04 03:29:39 | 42.61 | 45.52 | 15 | 1.74 | 7.14 |
35522 | 2023-03-04 02:08:07 | 42.92 | 46.38 | 6 | 0.34 | 4.62 |
35521 | 2023-03-04 00:59:16 | 42.86 | 46.97 | 6 | -0.44 | 3.2 |
35540 | 2023-03-03 23:23:57 | 42.11 | 45.97 | 15 | 0.89 | 5.59 |
35552 | 2023-03-03 21:36:37 | 42.06 | 45.98 | 18 | 1.19 | 6.14 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича