NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35575 | 2023-03-08 16:10:29 | 41.14 | 47.38 | 18 | 1.83 | 7.29 |
35578 | 2023-03-08 07:47:55 | 43.05 | 46.38 | 3 | 1.02 | 5.84 |
35576 | 2023-03-08 06:31:38 | 41.94 | 46.63 | 6 | 1.1 | 5.97 |
35571 | 2023-03-08 03:15:59 | 41.84 | 46.13 | 9 | 3.13 | 9.63 |
35568 | 2023-03-07 09:44:53 | 42.8 | 47.03 | 6 | -0.18 | 3.68 |
35551 | 2023-03-07 01:20:04 | 42.9 | 46.37 | 6 | 0.74 | 5.34 |
35550 | 2023-03-07 01:17:52 | 42.9 | 46.36 | 9 | 0.5 | 4.89 |
35549 | 2023-03-07 00:38:21 | 42.94 | 45.47 | 6 | 1.54 | 6.77 |
35558 | 2023-03-06 13:52:57 | 41.12 | 47.59 | 18 | 1.67 | 7.01 |
35557 | 2023-03-06 13:27:49 | 41.13 | 47.59 | 18 | 1.66 | 6.99 |
35555 | 2023-03-06 11:55:38 | 42.39 | 46.28 | 9 | 1.31 | 6.35 |
35554 | 2023-03-06 07:12:55 | 43.13 | 45.98 | 18 | 1.18 | 6.13 |
35547 | 2023-03-06 06:14:07 | 41.83 | 47.88 | 15 | 1.72 | 7.09 |
35546 | 2023-03-06 01:31:10 | 43.17 | 45.09 | 18 | 2.18 | 7.92 |
35542 | 2023-03-06 01:17:42 | 42.24 | 47.49 | 60 | 1.16 | 6.09 |
35541 | 2023-03-06 00:48:23 | 43.48 | 44.93 | 24 | 2.79 | 9.03 |
35545 | 2023-03-05 21:53:01 | 41.97 | 46.55 | 30 | 0.83 | 5.5 |
35537 | 2023-03-05 21:13:48 | 42.71 | 47.09 | 10.83 | -0.64 | 2.85 |
35538 | 2023-03-05 21:13:48 | 42.71 | 47.09 | 10.83 | -0.68 | 2.78 |
35556 | 2023-03-05 18:43:15 | 41.11 | 47.58 | 18 | 1.66 | 6.99 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича