NNN
Дагестанский филиал
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук"
(ДФ ФИЦ ЕГС РАН)
ID | Дата/Время | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
35470 | 2023-02-26 02:39:53 | 41.64 | 47.84 | 33 | 0.99 | 5.79 |
35506 | 2023-02-25 22:59:44 | 41.61 | 47.79 | 15 | 1.6 | 6.87 |
35503 | 2023-02-25 21:54:10 | 42.43 | 45.73 | 15 | 1.21 | 6.18 |
35501 | 2023-02-25 19:28:39 | 41.52 | 48.81 | 9 | 2.15 | 7.86 |
35499 | 2023-02-25 19:27:35 | 42.44 | 46.44 | 9 | 0.37 | 4.67 |
35498 | 2023-02-25 18:13:34 | 41.54 | 48.83 | 9 | 2.25 | 8.05 |
35497 | 2023-02-25 17:55:15 | 40.76 | 47.05 | 54 | 2.23 | 8.01 |
35496 | 2023-02-25 17:08:57 | 42.35 | 46.49 | 9 | 0.31 | 4.55 |
35487 | 2023-02-25 16:01:02 | 42.02 | 45.84 | 18 | 1.36 | 6.44 |
35485 | 2023-02-25 12:05:50 | 42.88 | 47.41 | 18 | 1.02 | 5.84 |
35484 | 2023-02-25 10:49:12 | 41.2 | 47.22 | 24 | 1.7 | 7.05 |
35483 | 2023-02-25 07:24:33 | 42.89 | 46.36 | 6 | 1.2 | 6.15 |
35471 | 2023-02-25 03:05:56 | 41.72 | 48.81 | 24 | 1.81 | 7.25 |
35469 | 2023-02-25 00:02:45 | 42.58 | 46.43 | 15 | 2.36 | 8.25 |
35486 | 2023-02-24 23:59:33 | 42.56 | 46.42 | 15 | 1.69 | 7.04 |
35480 | 2023-02-24 23:55:08 | 42.56 | 46.41 | 15 | 2.49 | 8.48 |
35488 | 2023-02-24 21:28:17 | 41.92 | 47.18 | 18 | 0.53 | 4.95 |
35489 | 2023-02-24 21:28:17 | 41.92 | 47.17 | 23.9 | 0.62 | 5.11 |
35474 | 2023-02-24 19:42:47 | 41.21 | 48.33 | 18 | 1.48 | 6.66 |
35492 | 2023-02-24 18:05:55 | 41.28 | 43.86 | 10 | 2.51 | 8.51 |
Коллектив ДФ ФИЦ ЕГС РАН выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по работе по поводу кончины
Директора Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Левина Юрия Николаевича